Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9831 | 2.9888 | 3.4205 | 3.4244 | 3.7708 | 3.7789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.985 | 2.9925 | 3.4205 | 3.4244 | 3.7755 | 3.7795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.97 | 3 | 3.39 | 3.425 | 3.755 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.975 | 2.99 | 3.39 | 3.428 | 3.75 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.98 | 3 | 3.37 | 3.44 | 3.73 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.97 | 2.989 | 3.38 | 3.44 | 3.74 | 3.785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.97 | 2.99 | 3.39 | 3.43 | 3.77 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.98 | 3 | 3.39 | 3.43 | 3.74 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.98 | 2.992 | 3.4 | 3.43 | 3.755 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 2.975 | 2.99 | 3.39 | 3.428 | 3.75 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.972 | 3.029 | 3.382 | 3.449 | 3.735 | 3.799 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.97 | 3.01 | 3.38 | 3.44 | 3.73 | 3.79 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курсы валют в Добруше обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Добруша. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Добруше. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Добруша предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.