Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
3.7555 | 3.7649 | 79.3 | 79.7 | 91.35 | 91.65 | ||||||||||||||||||||||||||
3.7555 | 3.785 | 78.5 | 79.7 | 90.4 | 91.9 | ||||||||||||||||||||||||||
3.745 | 3.8 | 77.9 | 80.5 | 89.7 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
3.73 | 3.78 | 78 | 81 | 90 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
3.74 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.73 | 3.77 | 78 | 80.5 | 91 | 92.5 | ||||||||||||||||||||||||||
3.73 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.73 | 3.765 | 79.1 | 80.6452 | 90.9 | 92.5926 | ||||||||||||||||||||||||||
3.75 | 3.77 | 78.6 | 80.1 | 90.3 | 92.79 | ||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.73 | 3.78 | 78 | 81 | 90 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
3.72 | 3.799 | 77.6 | 80.1 | 88.6 | 92.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3.715 | 3.775 | 78.5 | 81.3008 | 90.1 | 93.4579 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
Курс российского рубля в Докшицах важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Докшицах на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.