Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9635 | 2.9729 | 1.155 | 1.165 | 78.6 | 78.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9665 | 2.98 | 1.155 | 1.159 | 78.6 | 78.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.951 | 2.994 | 1.136 | 1.1721 | 77.6 | 79.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 2.979 | 1.146 | 1.17 | 78 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.96 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 2.973 | 1.155 | 1.162 | 78 | 78.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.96 | 2.98 | 1.14 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.96 | 2.985 | 1.148 | 1.1601 | 78.3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.965 | 2.975 | 1.146 | 1.16 | 78.6 | 79.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 2.95 | 2.979 | 1.146 | 1.17 | 78 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 2.995 | 1.145 | 1.1628 | 78.1 | 80.6452 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Банки Плещениц обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Плещеницах на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Плещеницах предлагается в крупных региональных банках.